Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
multicall | 02.05.2026 03:00:29 | 1,43412898 | 0,00000376 | |||||
ETH transfer | 01.05.2026 20:00:53 | 1,42929457 | 0,00000012 | |||||
ETH transfer | 01.05.2026 20:03:01 | 1,42929435 | 0,00000019 | |||||
execute | 01.05.2026 23:25:59 | 1,4258425 | 0,00000072 | |||||
increaseLiquidity | 01.05.2026 20:39:57 | 1,42465966 | 0,00000227 | |||||
invoke | 01.05.2026 10:03:29 | 1,423 | 0,00000068 | |||||
0xe21fd0e9 | 01.05.2026 07:12:05 | 1,42 | 0,00000164 | |||||
swapExactAmountIn | 01.05.2026 07:11:21 | 1,42 | 0,00000128 | |||||
0xe21fd0e9 | 01.05.2026 07:11:13 | 1,42 | 0,00000165 | |||||
0xe21fd0e9 | 01.05.2026 06:57:49 | 1,42 | 0,00001003 | |||||
0xe21fd0e9 | 01.05.2026 07:26:51 | 1,419 | 0,0000017 | |||||
0xe21fd0e9 | 01.05.2026 07:20:31 | 1,419 | 0,00000164 | |||||
swapExactAmountIn | 01.05.2026 07:09:17 | 1,419 | 0,00000132 | |||||
0xe21fd0e9 | 01.05.2026 06:48:01 | 1,419 | 0,00000165 | |||||
0xe21fd0e9 | 01.05.2026 06:38:03 | 1,419 | 0,00000164 | |||||
0xe21fd0e9 | 01.05.2026 06:36:29 | 1,419 | 0,00001839 | |||||
swapExactAmountIn | 01.05.2026 05:59:11 | 1,419 | 0,00000136 | |||||
0xe21fd0e9 | 01.05.2026 05:57:49 | 1,419 | 0,00000165 | |||||
0xe21fd0e9 | 01.05.2026 05:57:47 | 1,419 | 0,00000165 | |||||
0xe21fd0e9 | 01.05.2026 05:57:43 | 1,419 | 0,00000165 |
