İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePriceFeedsIfNecessary | 01.05.2026 21:16:00 | 0,0005 | 0,0000006 | |||||
0x0201bf16 | 01.05.2026 21:16:00 | 0AVAX | 0,00000057 | |||||
0x016e84a6 | 01.05.2026 21:16:00 | 0AVAX | 0,00000058 | |||||
0x0301b3eb | 01.05.2026 21:16:00 | 0AVAX | 0,00000019 | |||||
0x9324b8c2 | 01.05.2026 21:16:00 | 0AVAX | 0,00000233 | |||||
0x03018be5 | 01.05.2026 21:16:00 | 0AVAX | 0,0000004 | |||||
0xc30ad087 | 01.05.2026 21:16:00 | 0AVAX | 0,00000717 | |||||
swapExactTokensForTokens | 01.05.2026 21:16:00 | 0AVAX | 0,00015341 | |||||
AVAX transfer | 01.05.2026 21:16:00 | 0,37336524 | 0,00006304 | |||||
mint | 01.05.2026 21:15:59 | 0AVAX | 0,00000015 | |||||
AVAX transfer | 01.05.2026 21:15:59 | 0,0247 | 0,00000004 | |||||
AVAX transfer | 01.05.2026 21:15:59 | 0,0964 | 0,00000004 | |||||
AVAX transfer | 01.05.2026 21:15:59 | 0,0676 | 0,00000004 | |||||
setBetCount | 01.05.2026 21:15:59 | 0AVAX | 0,00000005 | |||||
setBetCount | 01.05.2026 21:15:59 | 0AVAX | 0,00000005 | |||||
setBetCount | 01.05.2026 21:15:59 | 0AVAX | 0,00000005 | |||||
setBetCount | 01.05.2026 21:15:59 | 0AVAX | 0,00000005 | |||||
setBetCount | 01.05.2026 21:15:59 | 0AVAX | 0,00000005 | |||||
setBetCount | 01.05.2026 21:15:59 | 0AVAX | 0,00000005 | |||||
setBetCount | 01.05.2026 21:15:59 | 0AVAX | 0,00000005 |
