İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 02.05.2026 13:32:57 | 0AVAX | 0,00000008 | |||||
mint | 02.05.2026 13:32:57 | 0AVAX | 0,00000008 | |||||
mint | 02.05.2026 13:32:57 | 0AVAX | 0,00000008 | |||||
mint | 02.05.2026 13:32:57 | 0AVAX | 0,00000008 | |||||
bulkClaimRank | 02.05.2026 13:32:57 | 0AVAX | 0,00001622 | |||||
AVAX transfer | 02.05.2026 13:32:57 | 0,1184 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 02.05.2026 13:32:57 | 0,0421 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 02.05.2026 13:32:57 | 0,0522 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 02.05.2026 13:32:57 | 0,0755 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 02.05.2026 13:32:57 | 0,0493 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 02.05.2026 13:32:57 | 0,037 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 02.05.2026 13:32:57 | 0,0797 | 0,00000002 | |||||
0xf1910f70 | 02.05.2026 13:32:57 | 0AVAX | 0,00000033 | |||||
ROOT4146650865 | 02.05.2026 13:32:57 | 0AVAX | 0,0000006 | |||||
mint | 02.05.2026 13:32:56 | 0AVAX | 0,00000007 | |||||
mint | 02.05.2026 13:32:56 | 0AVAX | 0,00000007 | |||||
mint | 02.05.2026 13:32:56 | 0AVAX | 0,00000007 | |||||
mint | 02.05.2026 13:32:56 | 0AVAX | 0,00000007 | |||||
mint | 02.05.2026 13:32:56 | 0AVAX | 0,00000007 | |||||
t | 02.05.2026 13:32:56 | 0AVAX | 0,00000944 |
