Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 20:07:32 | 103 | 28.642.347 %71,61 | 1,59 | 0,00004559 | 0,00002881 | ||
03.05.2026 20:07:31 | 29 | 1.200.602 %3,01 | 1,26 | 0,00000152 | 0,00000121 | ||
03.05.2026 20:07:30 | 61 | 3.170.324 %7,93 | 153,91 | 0,00048797 | 0,00000322 | ||
03.05.2026 20:07:29 | 62 | 2.356.333 %5,9 | 1,3 | 0,00000306 | 0,0000024 | ||
03.05.2026 20:07:28 | 61 | 3.861.588 %9,66 | 48,22 | 0,00018622 | 0,00000394 | ||
03.05.2026 20:07:27 | 46 | 2.039.913 %5,1 | 1,15 | 0,00000235 | 0,00000209 | ||
03.05.2026 20:07:26 | 63 | 2.842.705 %7,11 | 381,26 | 0,00108382 | 0,00000292 | ||
03.05.2026 20:07:25 | 19 | 1.566.754 %3,92 | 1,48 | 0,00000232 | 0,00000162 | ||
03.05.2026 20:07:24 | 41 | 1.870.441 %4,68 | 1,39 | 0,0000026 | 0,00000195 | ||
03.05.2026 20:07:23 | 57 | 4.063.719 %10,16 | 732,45 | 0,00297647 | 0,00000424 | ||
03.05.2026 20:07:22 | 77 | 4.085.347 %10,22 | 14,05 | 0,00005741 | 0,00000426 | ||
03.05.2026 20:07:21 | 16 | 624.223 %1,57 | 1,46 | 0,00000091 | 0,00000065 | ||
03.05.2026 20:07:20 | 30 | 1.655.119 %4,14 | 1,49 | 0,00000247 | 0,00000175 | ||
03.05.2026 20:07:19 | 22 | 2.021.792 %5,06 | 214,41 | 0,00043349 | 0,00000215 | ||
03.05.2026 20:07:18 | 25 | 17.181.344 %42,96 | 1,89 | 0,00003258 | 0,00001764 | ||
03.05.2026 20:07:17 | 23 | 1.548.738 %3,88 | 11,98 | 0,01855414 | 0,0000016 | ||
03.05.2026 20:07:16 | 55 | 12.427.673 %31,07 | 845,47 | 0,01050729 | 0,00001254 | ||
03.05.2026 20:07:15 | 3 | 69.409 %0,18 | 1,02 | 0,00000007 | 0,00000007 | ||
03.05.2026 20:07:14 | 16 | 4.324.939 %10,82 | 1,1 | 0,00000476 | 0,0000044 | ||
03.05.2026 20:07:13 | 23 | 2.062.150 %5,16 | 1,56 | 0,00000322 | 0,00000211 |
