Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 19:38:59 | 67 | 1.979.368 %4,95 | 1,39 | 0,00000275 | 0,0000024 | ||
01.05.2026 19:38:58 | 18 | 994.437 %2,49 | 1,82 | 0,00000181 | 0,00000121 | ||
01.05.2026 19:38:57 | 95 | 2.661.178 %6,66 | 40,81 | 0,00010862 | 0,00000327 | ||
01.05.2026 19:38:56 | 17 | 758.579 %1,9 | 2,08 | 0,00000158 | 0,00000094 | ||
01.05.2026 19:38:55 | 54 | 1.811.676 %4,53 | 15,42 | 0,00002794 | 0,00000226 | ||
01.05.2026 19:38:54 | 48 | 18.551.673 %46,38 | 9,4 | 0,00017453 | 0,00002222 | ||
01.05.2026 19:38:53 | 40 | 1.303.953 %3,26 | 1,43 | 0,00000187 | 0,00000157 | ||
01.05.2026 19:38:52 | 55 | 1.402.807 %3,51 | 1,46 | 0,00000205 | 0,0000017 | ||
01.05.2026 19:38:51 | 13 | 1.093.820 %2,74 | 141,74 | 0,00015504 | 0,00000134 | ||
01.05.2026 19:38:50 | 60 | 2.550.751 %6,38 | 105,26 | 0,0002685 | 0,00000314 | ||
01.05.2026 19:38:49 | 34 | 832.500 %2,09 | 1,24 | 0,00000103 | 0,00000103 | ||
01.05.2026 19:38:48 | 53 | 2.081.843 %5,21 | 11,65 | 0,00002425 | 0,0000026 | ||
01.05.2026 19:38:47 | 22 | 19.251.973 %48,13 | 7,39 | 0,00014243 | 0,00002301 | ||
01.05.2026 19:38:46 | 12 | 668.055 %1,68 | 231,21 | 0,00015446 | 0,0000008 | ||
01.05.2026 19:38:45 | 20 | 866.396 %2,17 | 467,97 | 0,00040545 | 0,00000105 | ||
01.05.2026 19:38:44 | 18 | 4.286.786 %10,72 | 1,27 | 0,00544684 | 0,00000521 | ||
01.05.2026 19:38:43 | 28 | 1.135.947 %2,84 | 29,08 | 0,00003303 | 0,00000139 | ||
01.05.2026 19:38:42 | 23 | 658.278 %1,65 | 1,78 | 0,00000117 | 0,00000081 | ||
01.05.2026 19:38:41 | 6 | 4.018.274 %10,05 | 1,36 | 0,00547657 | 0,00000497 | ||
01.05.2026 19:38:40 | 15 | 17.580.194 %43,96 | 1,23 | 0,00002173 | 0,00002093 |
