Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 15:58:53 | 51 | 1.494.188 %3,74 | 1,41 | 0,00000211 | 0,00000185 | ||
01.05.2026 15:58:52 | 54 | 2.120.681 %5,31 | 1,54 | 0,00000326 | 0,00000264 | ||
01.05.2026 15:58:51 | 51 | 1.566.590 %3,92 | 1,42 | 0,00000222 | 0,00000196 | ||
01.05.2026 15:58:50 | 55 | 1.746.809 %4,37 | 1,62 | 0,00000283 | 0,0000022 | ||
01.05.2026 15:58:49 | 50 | 1.235.956 %3,09 | 1,27 | 0,00000157 | 0,00000157 | ||
01.05.2026 15:58:48 | 33 | 1.701.000 %4,26 | 104,72 | 0,00017814 | 0,00000218 | ||
01.05.2026 15:58:47 | 17 | 17.839.541 %44,6 | 1,27 | 0,00002282 | 0,00002199 | ||
01.05.2026 15:58:46 | 15 | 363.357 %0,91 | 142,7 | 0,00005185 | 0,00000045 | ||
01.05.2026 15:58:45 | 6 | 367.076 %0,92 | 1,95 | 0,00000071 | 0,00000046 | ||
01.05.2026 15:58:44 | 14 | 487.577 %1,22 | 2,16 | 0,00000105 | 0,00000062 | ||
01.05.2026 15:58:43 | 13 | 323.187 %0,81 | 1,28 | 0,00000041 | 0,00000041 | ||
01.05.2026 15:58:42 | 15 | 17.783.782 %44,46 | 1,28 | 0,00002287 | 0,00002196 | ||
01.05.2026 15:58:41 | 12 | 331.239 %0,83 | 309,21 | 0,00010242 | 0,00000041 | ||
01.05.2026 15:58:40 | 15 | 802.618 %2,01 | 2,35 | 0,00000188 | 0,00000101 | ||
01.05.2026 15:58:39 | 17 | 436.469 %1,1 | 2,11 | 0,00000092 | 0,00000055 | ||
01.05.2026 15:58:38 | 16 | 2.541.466 %6,36 | 63,44 | 0,00016123 | 0,00000324 | ||
01.05.2026 15:58:36 | 11 | 17.291.786 %43,23 | 2,45 | 0,00004238 | 0,00002135 | ||
01.05.2026 15:58:35 | 14 | 871.955 %2,18 | 2,24 | 0,00000196 | 0,00000108 | ||
01.05.2026 15:58:34 | 12 | 784.600 %1,97 | 1,58 | 0,00000124 | 0,00000098 | ||
01.05.2026 15:58:33 | 14 | 416.315 %1,05 | 2,14 | 0,00000089 | 0,00000052 |
