Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x430b727e | 18.05.2026 06:14:40 | 144,67573924 | 0,0021878 | |||||
0xcd6e13f7 | 18.05.2026 06:14:56 | 144,6575861 | 0,01735226 | |||||
0x0ff38191 | 18.05.2026 02:50:13 | 144,38350122 | 0,0021878 | |||||
0xc8cc2ebb | 18.05.2026 05:20:25 | 144,26390692 | 0,0021878 | |||||
0x8fe833e4 | 18.05.2026 06:04:03 | 143,90902045 | 0,0021878 | |||||
0xcd6e13f7 | 18.05.2026 06:04:28 | 143,85751272 | 0,01735226 | |||||
0xa1646854 | 18.05.2026 09:37:01 | 143,48844303 | 0,0021878 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 18.05.2026 08:47:31 | 143 | 0,00435975 | |||||
0xcd6e13f7 | 18.05.2026 08:47:25 | 143 | 0,02544387 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 18.05.2026 21:01:55 | 142,39485974 | 0,0098918 | |||||
deposit | 18.05.2026 16:59:37 | 142,3781 | 0,00409222 | |||||
APE transfer | 18.05.2026 21:02:49 | 142,03239632 | 0,00213564 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 18.05.2026 09:07:46 | 141,799999 | 0,01907222 | |||||
deposit | 18.05.2026 09:15:58 | 141,692 | 0,00409222 | |||||
0xc811ad71 | 18.05.2026 11:13:09 | 141,41192624 | 0,07905956 | |||||
0xc811ad71 | 18.05.2026 11:03:45 | 141,41192624 | 0,07905956 | |||||
0xc811ad71 | 18.05.2026 11:17:13 | 141,41192624 | 0,07905956 | |||||
0xc811ad71 | 18.05.2026 11:07:30 | 141,41192624 | 0,07905956 | |||||
0xc811ad71 | 18.05.2026 11:05:06 | 141,41192624 | 0,08412204 | |||||
0xc811ad71 | 18.05.2026 11:09:49 | 141,41192624 | 0,07905834 |
