Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBridgeTokensViaGasZip | 20.05.2026 01:35:12 | 70 | 0,0058073 | |||||
deposit | 20.05.2026 07:42:53 | 70 | 0,00409222 | |||||
APE transfer | 20.05.2026 01:41:35 | 70 | 0,00213564 | |||||
0x5d6f59ff | 20.05.2026 11:16:10 | 70 | 0,00919781 | |||||
0xc811ad71 | 20.05.2026 01:15:40 | 69,98606034 | 0,07128835 | |||||
0xc811ad71 | 20.05.2026 13:30:48 | 69,88140221 | 0,07590414 | |||||
0xc811ad71 | 20.05.2026 03:54:24 | 69,88140221 | 0,08449725 | |||||
0xc811ad71 | 20.05.2026 19:01:13 | 69,88140221 | 0,07590536 | |||||
0xc811ad71 | 20.05.2026 01:34:47 | 69,88140221 | 0,07590414 | |||||
0xc811ad71 | 20.05.2026 02:01:36 | 69,88140221 | 0,07590536 | |||||
0xc811ad71 | 20.05.2026 03:53:10 | 69,88140221 | 0,07943477 | |||||
0xc811ad71 | 20.05.2026 19:02:03 | 69,88140221 | 0,07590536 | |||||
0xc811ad71 | 20.05.2026 18:58:48 | 69,88140221 | 0,07590536 | |||||
0xc811ad71 | 20.05.2026 03:58:10 | 69,88140221 | 0,07943487 | |||||
0xc811ad71 | 20.05.2026 03:51:31 | 69,88140221 | 0,07943477 | |||||
0xc811ad71 | 20.05.2026 03:50:30 | 69,88140221 | 0,08449725 | |||||
0xc811ad71 | 20.05.2026 13:40:41 | 69,88140221 | 0,07943487 | |||||
0xc811ad71 | 20.05.2026 03:59:28 | 69,88140221 | 0,07943365 | |||||
0xc811ad71 | 20.05.2026 13:34:06 | 69,88140221 | 0,07590536 | |||||
0xc811ad71 | 20.05.2026 01:39:01 | 69,88140221 | 0,07590536 |
