Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 14:31:20 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68 | ||
03.05.2026 14:31:16 | 2 | 2.006 | 254.365 %0,01 | 101,68 | ||
03.05.2026 14:31:16 | 2 | 975 | 42.176 %0,01 | 101,68 | ||
03.05.2026 14:31:16 | 2 | 2.006 | 254.365 %0,01 | 101,68 | ||
03.05.2026 14:31:13 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68 | ||
03.05.2026 14:31:13 | 2 | 953 | 301.921 %0,01 | 101,68 | ||
03.05.2026 14:31:12 | 2 | 2.006 | 254.365 %0,01 | 101,68 | ||
03.05.2026 14:31:11 | 2 | 1.145 | 844.715 %0,01 | 101,68 | ||
03.05.2026 14:31:09 | 2 | 975 | 42.176 %0,01 | 101,68 | ||
03.05.2026 14:31:06 | 2 | 2.006 | 254.365 %0,01 | 101,68 | ||
03.05.2026 14:30:58 | 2 | 975 | 42.188 %0,01 | 101,68 | ||
03.05.2026 14:30:54 | 2 | 975 | 42.176 %0,01 | 101,68 | ||
03.05.2026 14:30:54 | 2 | 4.915 | 2.811.541 %0,01 | 101,68 | ||
03.05.2026 14:30:54 | 2 | 854 | 3.098.596 %0,01 | 101,68 | ||
03.05.2026 14:30:53 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68 | ||
03.05.2026 14:30:51 | 2 | 854 | 1.786.767 %0,01 | 101,68 | ||
03.05.2026 14:30:50 | 2 | 975 | 42.188 %0,01 | 101,68 | ||
03.05.2026 14:30:49 | 2 | 953 | 1.794.625 %0,01 | 101,68 | ||
03.05.2026 14:30:48 | 2 | 1.092 | 767.839 %0,01 | 101,68 | ||
03.05.2026 14:30:48 | 2 | 953 | 1.003.328 %0,01 | 101,68 |
