Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-16 11:14:19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-16 11:14:17 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-16 11:14:14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-16 11:14:14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-16 11:14:14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-16 11:14:14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-16 11:14:11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-16 11:14:11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-16 11:14:11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-16 11:14:09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-16 11:14:09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-16 11:14:09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-16 11:14:07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-16 11:14:07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-16 11:14:07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-16 11:14:07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-16 11:14:04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-16 11:14:04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-16 11:14:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-05-16 11:14:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
