Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x03000d00 | 16.05.2026, 15:19:09 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x5f11da81 | 16.05.2026, 15:19:09 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026, 15:19:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026, 15:19:07 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026, 15:19:07 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026, 15:19:07 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
execute | 16.05.2026, 15:19:07 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
handleOps | 16.05.2026, 15:19:07 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
handleOps | 16.05.2026, 15:19:07 | 0ETH | 0,00000035 | |||||
0x03000d00 | 16.05.2026, 15:19:07 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026, 15:19:07 | 0,00003082 | 0,00000003 | |||||
0x5f11da81 | 16.05.2026, 15:19:07 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
0x63123f53 | 16.05.2026, 15:19:07 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x63123f53 | 16.05.2026, 15:19:07 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x63123f53 | 16.05.2026, 15:19:07 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x63123f53 | 16.05.2026, 15:19:07 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x63123f53 | 16.05.2026, 15:19:07 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 16.05.2026, 15:19:07 | 0,00006586 | 0,00000029 | |||||
0x63123f53 | 16.05.2026, 15:19:07 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 16.05.2026, 15:19:07 | 0,00003795 | 0,00000028 |
