Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increaseCounter | 18.05.2026, 23:28:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 18.05.2026, 23:28:49 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
deposit | 18.05.2026, 23:28:49 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
deposit | 18.05.2026, 23:28:49 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026, 23:28:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x629ab868 | 18.05.2026, 23:28:47 | 0,00011911 | 0,00000009 | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026, 23:28:47 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
handleOps | 18.05.2026, 23:28:47 | 0ETH | 0,00000051 | |||||
increaseCounter | 18.05.2026, 23:28:47 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
increaseCounter | 18.05.2026, 23:28:47 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 18.05.2026, 23:28:47 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026, 23:28:47 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02000d01 | 18.05.2026, 23:28:45 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026, 23:28:45 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
handleOps | 18.05.2026, 23:28:45 | 0ETH | 0,00000039 | |||||
increaseCounter | 18.05.2026, 23:28:45 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
handleOps | 18.05.2026, 23:28:45 | 0ETH | 0,00000048 | |||||
0x02000d01 | 18.05.2026, 23:28:45 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
deposit | 18.05.2026, 23:28:45 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026, 23:28:45 | 0ETH | 0ETH |
