Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2381 | < $0,01 | $392 565 476,28 | $355 617 497,25 | 103 | 08.04.2026, 07:22:48 | |
| 2382 | < $0,01 | $397 101 083,23 | $355 320 000,11 | 3 | 07.04.2026, 20:23:18 | |
| 2383 | < $0,01 | < $0,01 | $353 902 495,97 | 12 | 21.02.2026, 16:01:19 | |
| 2384 | < $0,01 | < $0,01 | $353 475 805,57 | 13 | 21.02.2026, 16:08:08 | |
| 2385 | $8,06 | $3,99 | $353 267 677,83 | 25 | 28.08.2025, 00:36:45 | |
| 2386 | < $0,01 | $534 630 213,32 | $353 008 605,9 | 123 | 16.04.2026, 07:32:57 | |
| 2387 | $88,23 | $1,76 | $352 935 219,3 | 3 | 29.04.2026, 14:38:31 | |
| 2388 | < $0,01 | $391 594 008,93 | $351 340 000,12 | 2 | 05.04.2026, 17:34:11 | |
| 2389 | $0,35 | $65 879 898 369,15 | $350 570 497,49 | 25 | 18.05.2026, 05:50:33 | |
| 2390 | $3,49 | $3,99 | $349 966 740,69 | 3 | 14.05.2026, 13:28:08 | |
| 2391 | $21,18 | $3,99 | $349 355 618,45 | 17 | 13.05.2025, 22:25:50 | |
| 2392 | $0,99 | $3,99 | $349 101 355,28 | 11 | 14.08.2025, 18:12:35 | |
| 2393 | < $0,01 | $389 675 352,5 | $348 222 000,12 | 3 | 09.04.2026, 02:45:05 | |
| 2394 | $0,03 | $3,99 | $347 782 092,65 | 14 | 18.03.2026, 14:59:33 | |
| 2395 | < $0,01 | $2,13 | $347 777 046,23 | 12 | 21.02.2026, 16:04:52 | |
| 2396 | < $0,01 | $522 684 743,55 | $345 222 979,04 | 15 | 16.05.2026, 05:38:27 | |
| 2397 | $86,33 | $48,57 | $344 633 614,12 | 834 | 02.10.2024, 23:30:43 | |
| 2398 | $2,02 | $3,99 | $341 062 397,63 | 13 | 18.01.2026, 13:35:13 | |
| 2399 | $0,25 | $3,99 | $340 580 464,97 | 12 | 09.10.2025, 22:22:01 | |
| 2400 | $0,34 | $3,99 | $340 492 661,99 | 13 | 24.08.2025, 19:20:02 |
