Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 19:42:17 | 1 | 238 173 1,2 % | 20 000 000 | 0,00000366 | ||
30.04.2026, 19:42:17 | 2 | 153 426 0,77 % | 20 000 000 | 0,00000633 | ||
30.04.2026, 19:42:16 | 1 | 32 580 0,17 % | 20 000 000 | 0,00000344 | ||
30.04.2026, 19:42:16 | 1 | 32 920 0,17 % | 20 000 000 | 0,00000338 | ||
30.04.2026, 19:42:14 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000107 | ||
30.04.2026, 19:42:13 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000227 | ||
30.04.2026, 19:42:10 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002229 | ||
30.04.2026, 19:42:08 | 1 | 245 709 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000611 | ||
30.04.2026, 19:42:07 | 7 | 622 541 3,12 % | 20 000 000 | 0,00001427 | ||
30.04.2026, 19:42:06 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000165 | ||
30.04.2026, 19:42:05 | 1 | 201 298 1,01 % | 20 000 000 | 0,00000228 | ||
30.04.2026, 19:42:02 | 1 | 147 507 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000251 | ||
30.04.2026, 19:42:01 | 1 | 146 513 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000239 | ||
30.04.2026, 19:42:01 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000016 | ||
30.04.2026, 19:41:59 | 1 | 128 294 0,65 % | 20 000 000 | 0,00000256 | ||
30.04.2026, 19:41:55 | 1 | 51 421 0,26 % | 20 000 000 | 0,00000156 | ||
30.04.2026, 19:41:50 | 1 | 147 509 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000235 | ||
30.04.2026, 19:41:50 | 1 | 313 253 1,57 % | 20 000 000 | 0,00000262 | ||
30.04.2026, 19:41:49 | 1 | 239 917 1,2 % | 20 000 000 | 0,00000335 | ||
30.04.2026, 19:41:45 | 1 | 147 497 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000235 |
