Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 10:05:16 | 186 | 38 797 610 32,34 % | 120 000 000 | 620,78 | 19,89275 | 4,1922723 | ||
01.05.2026, 10:05:14 | 229 | 51 795 643 43,17 % | 120 000 000 | 687,61 | 29,984761 | 5,63050253 | ||
01.05.2026, 10:05:12 | 405 | 119 978 656 99,99 % | 120 000 000 | 532,79 | 50,968753 | 12,95570669 | ||
01.05.2026, 10:05:10 | 595 | 119 999 122 100 % | 120 000 000 | 429,48 | 38,665749 | 12,8717242 | ||
01.05.2026, 10:05:08 | 315 | 119 985 709 99,99 % | 120 000 000 | 471,17 | 43,749983 | 12,78470755 | ||
01.05.2026, 10:05:06 | 360 | 119 997 666 100 % | 120 000 000 | 442,5 | 40,399047 | 12,7009362 | ||
01.05.2026, 10:05:04 | 563 | 119 986 296 99,99 % | 120 000 000 | 445,37 | 40,823312 | 12,61528755 | ||
01.05.2026, 10:05:02 | 29 | 119 991 198 100 % | 120 000 000 | 552,61 | 53,777027 | 12,53190446 | ||
01.05.2026, 10:05:00 | 30 | 119 987 739 99,99 % | 120 000 000 | 551,78 | 53,759593 | 12,44821302 | ||
01.05.2026, 10:04:58 | 37 | 119 983 771 99,99 % | 120 000 000 | 547,91 | 53,375525 | 12,36503709 | ||
01.05.2026, 10:04:56 | 36 | 119 981 921 99,99 % | 120 000 000 | 547,54 | 53,412349 | 12,28263794 | ||
01.05.2026, 10:04:54 | 37 | 119 985 104 99,99 % | 120 000 000 | 547,29 | 53,465973 | 12,20129251 | ||
01.05.2026, 10:04:52 | 38 | 119 996 001 100 % | 120 000 000 | 547,78 | 53,611138 | 12,12124062 | ||
01.05.2026, 10:04:50 | 225 | 47 892 883 39,92 % | 120 000 000 | 254,86 | 7,335873 | 4,87054988 | ||
01.05.2026, 10:04:48 | 239 | 59 043 720 49,21 % | 120 000 000 | 249,63 | 8,707058 | 6,03255773 | ||
01.05.2026, 10:04:46 | 250 | 46 322 468 38,61 % | 120 000 000 | 256,12 | 7,244863 | 4,6192479 | ||
01.05.2026, 10:04:44 | 215 | 59 349 497 49,46 % | 120 000 000 | 242,84 | 8,467207 | 5,94555727 | ||
01.05.2026, 10:04:42 | 226 | 45 195 374 37,67 % | 120 000 000 | 249,04 | 6,695212 | 4,56053368 | ||
01.05.2026, 10:04:40 | 246 | 58 598 350 48,84 % | 120 000 000 | 234,71 | 7,812783 | 5,94106056 | ||
01.05.2026, 10:04:38 | 203 | 38 742 680 32,29 % | 120 000 000 | 239,52 | 5,4212 | 3,85849551 |
