Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 09:00:23 | 35 | 9 507 595 23,77 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 09:00:21 | 40 | 9 394 919 23,49 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 09:00:19 | 27 | 4 405 248 11,02 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 09:00:17 | 31 | 6 538 446 16,35 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 09:00:15 | 40 | 34 658 207 86,65 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 09:00:13 | 23 | 4 655 135 11,64 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 09:00:11 | 34 | 10 323 222 25,81 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 09:00:09 | 31 | 10 800 210 27,01 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 09:00:07 | 37 | 10 023 261 25,06 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 09:00:05 | 63 | 18 519 984 46,3 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 09:00:03 | 37 | 11 788 134 29,48 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 09:00:01 | 35 | 9 247 707 23,12 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 08:59:59 | 37 | 11 430 189 28,58 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 08:59:57 | 36 | 11 855 904 29,64 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 08:59:55 | 35 | 10 588 679 26,48 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 08:59:53 | 37 | 9 933 823 24,84 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 08:59:51 | 35 | 10 728 875 26,83 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 08:59:49 | 31 | 10 265 465 25,67 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 08:59:47 | 34 | 11 115 756 27,79 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 08:59:45 | 32 | 9 589 912 23,98 % | 40 000 000 |
