Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 03:13:01 | 27 | 11 524 466 28,82 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 03:12:59 | 28 | 11 690 164 29,23 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 03:12:57 | 25 | 9 324 063 23,32 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 03:12:55 | 31 | 13 124 946 32,82 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 03:12:53 | 29 | 12 532 833 31,34 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 03:12:51 | 28 | 12 841 171 32,11 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 03:12:49 | 26 | 10 793 324 26,99 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 03:12:47 | 25 | 9 400 040 23,51 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 03:12:45 | 24 | 9 506 665 23,77 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 03:12:43 | 26 | 9 948 903 24,88 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 03:12:41 | 25 | 12 599 909 31,5 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 03:12:39 | 30 | 8 551 844 21,38 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 03:12:37 | 15 | 4 670 473 11,68 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 03:12:35 | 21 | 8 539 456 21,35 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 03:12:33 | 51 | 17 210 230 43,03 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 03:12:31 | 26 | 9 408 729 23,53 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 03:12:29 | 32 | 11 910 485 29,78 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 03:12:27 | 32 | 11 625 420 29,07 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 03:12:25 | 30 | 10 380 129 25,96 % | 40 000 000 | |
02.05.2026, 03:12:23 | 26 | 10 048 817 25,13 % | 40 000 000 |
