Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
16.05.2026, 14:09:34 | 14 | 0,00000225 | |
16.05.2026, 14:09:34 | 17 | 0,00000025 | |
16.05.2026, 14:09:33 | 12 | 0,00000014 | |
16.05.2026, 14:09:33 | 4 | 0,00000001 | |
16.05.2026, 14:09:33 | 15 | 0,00000039 | |
16.05.2026, 14:09:33 | 10 | 0,00000018 | |
16.05.2026, 14:09:32 | 9 | 0,00000009 | |
16.05.2026, 14:09:32 | 12 | 0,00000017 | |
16.05.2026, 14:09:32 | 10 | 0,00000192 | |
16.05.2026, 14:09:32 | 23 | 0,00000037 | |
16.05.2026, 14:09:31 | 11 | 0,00000021 | |
16.05.2026, 14:09:31 | 12 | 0,00000015 | |
16.05.2026, 14:09:31 | 11 | 0,00000116 | |
16.05.2026, 14:09:31 | 8 | 0,00000007 | |
16.05.2026, 14:09:30 | 17 | 0,00000024 | |
16.05.2026, 14:09:30 | 8 | 0,00000009 | |
16.05.2026, 14:09:30 | 6 | 0,00000008 | |
16.05.2026, 14:09:30 | 12 | 0,00000018 | |
16.05.2026, 14:09:29 | 11 | 0,00000022 | |
16.05.2026, 14:09:29 | 6 | 0,00000007 |
