Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 05.05.2026, 05:56:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 05.05.2026, 05:56:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 05.05.2026, 05:56:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 05.05.2026, 05:56:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 05.05.2026, 05:56:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 05.05.2026, 05:56:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 05.05.2026, 05:56:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 05.05.2026, 05:56:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 05.05.2026, 05:56:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 05.05.2026, 05:55:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 05.05.2026, 05:55:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 05.05.2026, 05:55:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 05.05.2026, 05:55:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 05.05.2026, 05:55:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 05.05.2026, 05:55:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 05.05.2026, 05:55:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 05.05.2026, 05:55:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 05.05.2026, 05:55:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 05.05.2026, 05:55:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 05.05.2026, 05:55:29 | 0ETH | 0,00000001 |
