Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 02.05.2026, 23:20:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 02.05.2026, 23:20:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 02.05.2026, 23:20:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 02.05.2026, 23:20:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setRemoteGasDataConfigs | 02.05.2026, 23:20:19 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 02.05.2026, 23:20:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 02.05.2026, 23:20:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 02.05.2026, 23:20:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setFees | 02.05.2026, 23:20:09 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 02.05.2026, 23:20:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 02.05.2026, 23:19:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 02.05.2026, 23:19:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 02.05.2026, 23:19:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 02.05.2026, 23:19:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 02.05.2026, 23:19:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 02.05.2026, 23:19:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 02.05.2026, 23:19:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 02.05.2026, 23:19:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 02.05.2026, 23:19:39 | 0,00353377 | 0,00003151 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 02.05.2026, 23:19:39 | 0ETH | 0ETH |
