Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 01:19:49 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
02.05.2026, 01:19:39 | 4 | 2 272 145 4,55 % | 50 000 000 | 0,00000074 | ||
02.05.2026, 01:19:29 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
02.05.2026, 01:19:19 | 3 | 1 169 183 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
02.05.2026, 01:19:09 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
02.05.2026, 01:18:59 | 5 | 1 208 447 2,42 % | 50 000 000 | 0,00000009 | ||
02.05.2026, 01:18:49 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
02.05.2026, 01:18:39 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
02.05.2026, 01:18:29 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
02.05.2026, 01:18:19 | 3 | 1 169 183 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
02.05.2026, 01:18:09 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
02.05.2026, 01:17:59 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
02.05.2026, 01:17:49 | 4 | 1 187 447 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
02.05.2026, 01:17:39 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
02.05.2026, 01:17:29 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
02.05.2026, 01:17:19 | 3 | 1 169 183 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
02.05.2026, 01:17:09 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
02.05.2026, 01:16:59 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
02.05.2026, 01:16:49 | 4 | 1 204 348 2,41 % | 50 000 000 | 0,00000023 | ||
02.05.2026, 01:16:39 | 9 | 1 394 257 2,79 % | 50 000 000 | 0,00000107 |
