Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 16:01:39 | 21 | 9 969 720 19,94 % | 50 000 000 | 0,00001492 | ||
03.05.2026, 16:01:29 | 4 | 3 572 376 7,15 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
03.05.2026, 16:01:19 | 4 | 1 187 423 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
03.05.2026, 16:01:09 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
03.05.2026, 16:00:59 | 3 | 1 163 559 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
03.05.2026, 16:00:49 | 3 | 1 169 147 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
03.05.2026, 16:00:39 | 7 | 1 283 713 2,57 % | 50 000 000 | 0,00000034 | ||
03.05.2026, 16:00:29 | 5 | 1 231 230 2,47 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
03.05.2026, 16:00:19 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
03.05.2026, 16:00:09 | 5 | 1 779 522 3,56 % | 50 000 000 | 0,00000096 | ||
03.05.2026, 15:59:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
03.05.2026, 15:59:49 | 4 | 1 190 235 2,39 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
03.05.2026, 15:59:39 | 3 | 1 157 971 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
03.05.2026, 15:59:29 | 4 | 1 184 623 2,37 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
03.05.2026, 15:59:19 | 7 | 1 250 371 2,51 % | 50 000 000 | 0,00012607 | ||
03.05.2026, 15:59:09 | 5 | 1 205 611 2,42 % | 50 000 000 | 0,00003155 | ||
03.05.2026, 15:58:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
03.05.2026, 15:58:49 | 4 | 1 190 235 2,39 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
03.05.2026, 15:58:39 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
03.05.2026, 15:58:29 | 4 | 1 187 435 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000004 |
