Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 09:34:32 | 1 | 1 | 0,8509 | 0,0000011 | ||
02.05.2026, 09:34:32 | 1 | 2 | 1,24034857 | 0,00000141 | ||
02.05.2026, 09:34:32 | 1 | 2 | 0,22763269 | 0,00000141 | ||
02.05.2026, 09:34:32 | 1 | 2 | 0,84255011 | 0,00000141 | ||
02.05.2026, 09:34:32 | 1 | 2 | 0,58203464 | 0,00000142 | ||
02.05.2026, 09:34:32 | 2 | 2 | 1,00799979 | 0,00000209 | ||
02.05.2026, 09:34:32 | 1 | 2 | 1,17412929 | 0,00000142 | ||
02.05.2026, 09:34:32 | 1 | 2 | 5,03479686 | 0,00000141 | ||
02.05.2026, 09:34:32 | 1 | 2 | 2,66063592 | 0,00000141 | ||
02.05.2026, 09:34:32 | 1 | 2 | 8,25917041 | 0,00000141 | ||
02.05.2026, 09:34:32 | 1 | 2 | 0,62782516 | 0,00000141 | ||
02.05.2026, 09:34:32 | 1 | 2 | 0,58549986 | 0,00000141 | ||
02.05.2026, 09:34:32 | 1 | 2 | 15,94979143 | 0,00000141 | ||
02.05.2026, 09:34:32 | 1 | 2 | 0,9328599 | 0,00000141 | ||
02.05.2026, 09:34:32 | 1 | 2 | 0,25189493 | 0,00000141 | ||
02.05.2026, 09:34:32 | 1 | 2 | 1,78412292 | 0,00000141 | ||
02.05.2026, 09:34:32 | 1 | 2 | 0,70333984 | 0,00000141 | ||
02.05.2026, 09:34:32 | 1 | 2 | 9,16500142 | 0,00000142 | ||
02.05.2026, 09:34:32 | 1 | 2 | 2,02357223 | 0,00000141 | ||
02.05.2026, 09:34:32 | 1 | 3 | 0,07375851 | 0,00000172 |
