Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 09:29:06 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 09:29:06 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 09:29:00 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 09:29:00 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 09:29:00 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026, 09:29:00 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 09:29:00 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026, 09:29:00 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026, 09:29:00 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
02.05.2026, 09:28:43 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026, 09:28:43 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026, 09:28:43 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026, 09:28:43 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026, 09:28:43 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026, 09:28:43 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026, 09:28:43 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026, 09:28:43 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026, 09:28:43 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026, 09:28:43 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026, 09:28:43 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- |
