Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 09:59:51 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04.05.2026, 09:59:33 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
04.05.2026, 09:59:22 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04.05.2026, 09:59:22 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04.05.2026, 09:59:16 | Отправить | 299 999,997 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 09:59:16 | Отправить | 100 000 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 09:59:10 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04.05.2026, 09:59:10 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04.05.2026, 09:58:59 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04.05.2026, 09:58:59 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04.05.2026, 09:58:47 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04.05.2026, 09:58:47 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04.05.2026, 09:58:36 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 09:58:36 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
04.05.2026, 09:58:30 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04.05.2026, 09:58:30 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04.05.2026, 09:58:24 | Отправить | 100 000 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 09:58:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04.05.2026, 09:58:19 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
04.05.2026, 09:58:13 | Опубликовать цену | -- | -- |
