Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Метод | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 06:47:59 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0109759 | |||||
19.05.2026, 06:47:59 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
19.05.2026, 06:47:59 | exactInputSingle | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00545624 | |||||
19.05.2026, 06:47:59 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434166 | |||||
19.05.2026, 06:47:58 | multicall | Smart Contract Execution | 1 176,3166 | 0,02093893 | |||||
19.05.2026, 06:47:58 | swapExactETHForTokens | Smart Contract Execution | 392,1056 | 0,02097036 | |||||
19.05.2026, 06:47:57 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00150157 | |||||
19.05.2026, 06:47:57 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136446 | |||||
19.05.2026, 06:47:57 | -- | Value Transfer | 394,7362225 | 0,0005775 | |||||
19.05.2026, 06:47:56 | 0xb663d01e | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,02015233 | |||||
19.05.2026, 06:47:53 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007997 | |||||
19.05.2026, 06:47:53 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342108 | |||||
19.05.2026, 06:47:52 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121291 | |||||
19.05.2026, 06:47:51 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342108 | |||||
19.05.2026, 06:47:48 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0188411 | |||||
19.05.2026, 06:47:48 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
19.05.2026, 06:47:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10943182 | |||||
19.05.2026, 06:47:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10942734 | |||||
19.05.2026, 06:47:47 | -- | Value Transfer | 657,8941225 | 0,0005775 | |||||
19.05.2026, 06:47:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10943006 |
