Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 20:18:23 | 1 | 0,00000002 | 0,0008206 | 9,6 | ||
19.05.2026, 20:18:22 | 1 | 0,00000002 | 0,00345119 | 9,6 | ||
19.05.2026, 20:18:21 | 2 | 0,00000002 | 0,01401819 | 9,6 | ||
19.05.2026, 20:18:20 | 2 | 0,00000002 | 0,04165307 | 9,6 | ||
19.05.2026, 20:18:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
19.05.2026, 20:18:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 20:18:17 | 2 | 0,00000002 | 0,00513452 | 9,6 | ||
19.05.2026, 20:18:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
19.05.2026, 20:18:15 | 3 | 0,00000002 | 0,00901184 | 9,6 | ||
19.05.2026, 20:18:14 | 2 | 0,00000002 | 0,06531448 | 9,6 | ||
19.05.2026, 20:18:13 | 5 | 0,00000002 | 0,00883118 | 9,6 | ||
19.05.2026, 20:18:12 | 2 | 0,00000002 | 0,00758199 | 9,6 | ||
19.05.2026, 20:18:11 | 5 | 0,00000002 | 0,02407349 | 9,6 | ||
19.05.2026, 20:18:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 20:18:09 | 2 | 0,00000002 | 0,00635285 | 9,6 | ||
19.05.2026, 20:18:08 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
19.05.2026, 20:18:07 | 2 | 0,00000002 | 0,00455017 | 9,6 | ||
19.05.2026, 20:18:06 | 3 | 0,00000002 | 0,0070433 | 9,6 | ||
19.05.2026, 20:18:05 | 2 | 0,00000002 | 0,00635285 | 9,6 | ||
19.05.2026, 20:18:04 | 2 | 0,00000002 | 0,00545645 | 9,6 |
