Крупные транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 02.05.2026, 17:23:58 | 17,274697 | 0,0378 | |||||
G transfer | 02.05.2026, 17:18:31 | 17,2696164 | 0,0378 | |||||
G transfer | 02.05.2026, 20:02:48 | 17,22058278 | 0,0378 | |||||
G transfer | 02.05.2026, 17:03:04 | 16,75207457 | 0,0378 | |||||
G transfer | 02.05.2026, 12:34:46 | 16 | 0,0378 | |||||
G transfer | 03.05.2026, 04:03:48 | 16 | 0,0378 | |||||
G transfer | 03.05.2026, 03:25:55 | 15,83365582 | 0,0378 | |||||
G transfer | 02.05.2026, 18:42:19 | 15,29660638 | 0,0378 | |||||
G transfer | 02.05.2026, 18:46:35 | 15,13277578 | 0,0378 | |||||
0x70485155 | 02.05.2026, 20:20:04 | 15,00334246 | 0,598032 | |||||
G transfer | 02.05.2026, 12:37:52 | 15 | 0,0378 | |||||
G transfer | 03.05.2026, 02:26:31 | 15 | 0,0378 | |||||
G transfer | 02.05.2026, 14:31:25 | 15 | 0,0378 | |||||
G transfer | 02.05.2026, 14:09:11 | 15 | 0,0378 | |||||
G transfer | 03.05.2026, 04:11:20 | 15 | 0,0378 | |||||
G transfer | 02.05.2026, 09:14:17 | 15 | 0,0378738 | |||||
G transfer | 02.05.2026, 18:53:06 | 14,96894518 | 0,0378 | |||||
driveBus | 02.05.2026, 16:31:16 | 14,86495156 | 0,486873 | |||||
G transfer | 02.05.2026, 19:09:37 | 14,80511458 | 0,0378 | |||||
G transfer | 02.05.2026, 20:00:15 | 14,64128398 | 0,0378 |
