Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 22:37:40 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 22:37:40 | 2 | 1 072 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 22:37:40 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 22:37:40 | 3 | 1 443 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 22:37:39 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 22:37:39 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 22:37:39 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 22:37:37 | 2 | 1 151 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 22:37:34 | 2 | 2 466 | 194 811 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 22:37:26 | 3 | 1 440 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 22:37:26 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 22:37:26 | 4 | 1 809 | 210 027 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 22:37:25 | 3 | 1 440 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 22:37:25 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 22:37:25 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 22:37:24 | 2 | 1 106 | 79 211 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 22:37:21 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 22:37:15 | 2 | 2 466 | 194 772 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 22:37:14 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 22:37:12 | 2 | 1 150 | 86 352 0,01 % | 1 800 |
