Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 17:51:35 | 6 | 41 979 | 3 140 162 18,49 % | 16 983 400 | 0,197665 | 0,00062 | ||
19.05.2026, 17:51:30 | 8 | 44 809 | 3 460 428 20,36 % | 17 000 000 | 0,304361 | 0,001053 | ||
19.05.2026, 17:51:25 | 6 | 41 352 | 3 084 166 18,15 % | 17 000 000 | 0,128608 | 0,000396 | ||
19.05.2026, 17:51:20 | 11 | 47 657 | 4 062 802 23,9 % | 17 000 000 | 0,37414 | 0,00152 | ||
19.05.2026, 17:51:15 | 18 | 85 674 | 5 043 126 29,67 % | 17 000 000 | 1,142496 | 0,005761 | ||
19.05.2026, 17:51:10 | 4 | 2 623 | 435 702 2,57 % | 17 000 000 | 0,522597 | 0,000227 | ||
19.05.2026, 17:51:05 | 6 | 41 547 | 2 898 280 17,05 % | 17 000 000 | 1,745927 | 0,00506 | ||
19.05.2026, 17:51:00 | 19 | 52 362 | 4 858 916 28,59 % | 17 000 000 | 0,211876 | 0,001029 | ||
19.05.2026, 17:50:55 | 15 | 85 196 | 4 889 642 28,77 % | 17 000 000 | 0,074538 | 0,000364 | ||
19.05.2026, 17:50:50 | 2 | 3 024 | 488 701 2,88 % | 17 000 000 | 0,859415 | 0,000419 | ||
19.05.2026, 17:50:45 | 19 | 53 815 | 6 377 307 37,52 % | 17 000 000 | 0,043003 | 0,000274 | ||
19.05.2026, 17:50:40 | 14 | 108 715 | 5 308 251 31,23 % | 17 000 000 | 0,219171 | 0,001163 | ||
19.05.2026, 17:50:35 | 12 | 84 468 | 4 968 217 29,23 % | 17 000 000 | 0,099759 | 0,000495 | ||
19.05.2026, 17:50:30 | 13 | 84 918 | 4 629 746 27,24 % | 17 000 000 | 0,079409 | 0,000367 | ||
19.05.2026, 17:50:25 | 5 | 60 275 | 3 401 287 20,01 % | 17 000 000 | 0,082585 | 0,00028 | ||
19.05.2026, 17:50:20 | 17 | 32 750 | 2 874 267 16,91 % | 17 000 000 | 0,258459 | 0,000742 | ||
19.05.2026, 17:50:15 | 11 | 46 280 | 2 885 081 16,98 % | 17 000 000 | 1,954895 | 0,00564 | ||
19.05.2026, 17:50:10 | 7 | 15 817 | 1 611 327 9,48 % | 17 000 000 | 0,372879 | 0,0006 | ||
19.05.2026, 17:50:05 | 15 | 45 346 | 2 977 899 17,52 % | 17 000 000 | 3,771569 | 0,011231 | ||
19.05.2026, 17:50:00 | 7 | 26 363 | 2 091 456 12,31 % | 17 000 000 | 0,439528 | 0,000919 |
