Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 21:21:55 | 40 | 37 755 | 11 866 616 69,81 % | 17 000 000 | 0,188726 | 0,002235 | ||
19.05.2026, 21:21:50 | 26 | 16 505 | 4 848 719 28,53 % | 17 000 000 | 62,722285 | 0,304121 | ||
19.05.2026, 21:21:45 | 36 | 21 047 | 12 288 530 72,29 % | 17 000 000 | 0,620481 | 0,007621 | ||
19.05.2026, 21:21:40 | 54 | 43 912 | 15 264 381 89,8 % | 17 000 000 | 0,191709 | 0,002922 | ||
19.05.2026, 21:21:35 | 31 | 55 282 | 8 703 973 51,2 % | 17 000 000 | 1,555603 | 0,013537 | ||
19.05.2026, 21:21:30 | 34 | 50 494 | 14 912 313 87,72 % | 17 000 000 | 0,596121 | 0,008885 | ||
19.05.2026, 21:21:25 | 52 | 41 696 | 9 715 797 57,16 % | 17 000 000 | 1,638382 | 0,015915 | ||
19.05.2026, 21:21:20 | 59 | 34 151 | 16 658 509 98 % | 17 000 000 | 0,489743 | 0,008154 | ||
19.05.2026, 21:21:15 | 62 | 50 455 | 16 996 648 99,99 % | 17 000 000 | 4,55037 | 0,077337 | ||
19.05.2026, 21:21:10 | 69 | 50 677 | 15 167 335 89,22 % | 17 000 000 | 0,008979 | 0,000133 | ||
19.05.2026, 21:21:05 | 22 | 59 382 | 12 614 106 74,21 % | 17 000 000 | 0,046709 | 0,000587 | ||
19.05.2026, 21:21:00 | 39 | 191 518 | 13 291 178 78,19 % | 17 000 000 | 0,146743 | 0,001948 | ||
19.05.2026, 21:20:55 | 14 | 19 753 | 8 295 595 48,8 % | 17 000 000 | 100,851822 | 0,836624 | ||
19.05.2026, 21:20:50 | 18 | 70 700 | 12 665 406 74,51 % | 17 000 000 | 0,040288 | 0,000508 | ||
19.05.2026, 21:20:45 | 23 | 129 397 | 6 073 870 35,73 % | 17 000 000 | 0,015217 | 0,000091 | ||
19.05.2026, 21:20:40 | 20 | 77 359 | 16 053 619 94,44 % | 17 000 000 | 0,070584 | 0,00113 | ||
19.05.2026, 21:20:35 | 7 | 4 314 | 758 818 4,47 % | 17 000 000 | 0,792767 | 0,000601 | ||
19.05.2026, 21:20:30 | 19 | 76 329 | 5 443 988 32,03 % | 17 000 000 | 0,004003 | 0,00002 | ||
19.05.2026, 21:20:25 | 7 | 32 045 | 8 276 937 48,69 % | 17 000 000 | 0,033915 | 0,000279 | ||
19.05.2026, 21:20:20 | 18 | 70 578 | 12 147 323 71,46 % | 17 000 000 | 0,603588 | 0,00733 |
