Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 07:53:02 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
01.05.2026, 07:52:37 | 1 | 869 | 75 072 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 16,5 | 0,000867 | ||
01.05.2026, 07:52:36 | 1 | 869 | 75 039 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 16,5 | 0,000866 | ||
01.05.2026, 07:52:33 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
01.05.2026, 07:52:30 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
01.05.2026, 07:52:27 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
01.05.2026, 07:52:26 | 1 | 674 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
01.05.2026, 07:52:24 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
01.05.2026, 07:52:04 | 1 | 3 784 | 6 289 389 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
01.05.2026, 07:51:59 | 1 | 869 | 75 050 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 16,5 | 0,000866 | ||
01.05.2026, 07:51:59 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
01.05.2026, 07:51:58 | 1 | 869 | 75 072 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 16,5 | 0,000867 | ||
01.05.2026, 07:51:57 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
01.05.2026, 07:51:54 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
01.05.2026, 07:51:51 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
01.05.2026, 07:51:48 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
01.05.2026, 07:51:36 | 1 | 675 | 21 420 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000029 | ||
01.05.2026, 07:51:27 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
01.05.2026, 07:51:17 | 1 | 869 | 75 072 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 16,5 | 0,000867 | ||
01.05.2026, 07:51:16 | 1 | 869 | 75 072 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 16,5 | 0,000867 |
