Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 02:32:48 | 1 | 675 | 21 420 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000029 | ||
01.05.2026, 02:32:38 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
01.05.2026, 02:32:06 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
01.05.2026, 02:31:40 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
01.05.2026, 02:31:06 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
01.05.2026, 02:30:39 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
01.05.2026, 02:30:25 | 1 | 861 | 44 923 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000031 | ||
01.05.2026, 02:30:13 | 1 | 666 | 212 648 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12 | 0,000167 | ||
01.05.2026, 02:30:08 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
01.05.2026, 02:29:41 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
01.05.2026, 02:29:05 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
01.05.2026, 02:28:35 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
01.05.2026, 02:28:04 | 1 | 675 | 22 050 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,000016 | ||
01.05.2026, 02:28:03 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
01.05.2026, 02:27:45 | 1 | 675 | 21 420 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000029 | ||
01.05.2026, 02:27:32 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
01.05.2026, 02:27:00 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
01.05.2026, 02:26:29 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
01.05.2026, 02:25:49 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
01.05.2026, 02:25:41 | 4 | 1 777 | 179 820 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000127 |
