Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 12:36:47 | 408 | 282 345 | 39 624 979 66,05 % | 60 000 000 | 0,59486 | 0,016295 | ||
18.05.2026, 12:36:35 | 221 | 153 069 | 25 954 062 43,26 % | 60 000 000 | 0,467805 | 0,007293 | ||
18.05.2026, 12:36:23 | 138 | 282 448 | 26 754 372 44,6 % | 60 000 000 | 0,353886 | 0,004402 | ||
18.05.2026, 12:36:11 | 218 | 165 252 | 29 636 296 49,4 % | 60 000 000 | 0,792403 | 0,017864 | ||
18.05.2026, 12:35:59 | 174 | 102 820 | 19 755 148 32,93 % | 59 999 943 | 0,579037 | 0,007525 | ||
18.05.2026, 12:35:47 | 200 | 466 135 | 41 044 990 68,48 % | 59 941 408 | 0,499008 | 0,01271 | ||
18.05.2026, 12:35:35 | 248 | 163 896 | 32 330 142 53,89 % | 60 000 000 | 0,678543 | 0,015874 | ||
18.05.2026, 12:35:23 | 184 | 279 659 | 36 072 265 60,13 % | 60 000 000 | 0,58409 | 0,014472 | ||
18.05.2026, 12:35:11 | 151 | 136 621 | 18 355 449 30,6 % | 60 000 000 | 0,600517 | 0,007494 | ||
18.05.2026, 12:34:59 | 334 | 221 278 | 33 904 446 56,51 % | 60 000 000 | 0,665203 | 0,01614 | ||
18.05.2026, 12:34:47 | 147 | 327 199 | 30 731 765 51,22 % | 60 000 000 | 0,451679 | 0,008086 | ||
18.05.2026, 12:34:35 | 201 | 317 424 | 32 248 788 53,75 % | 60 000 000 | 0,55936 | 0,012014 | ||
18.05.2026, 12:34:23 | 265 | 217 349 | 35 921 303 59,87 % | 60 000 000 | 0,751177 | 0,020434 | ||
18.05.2026, 12:34:11 | 217 | 129 331 | 20 613 104 34,36 % | 60 000 000 | 0,571888 | 0,007877 | ||
18.05.2026, 12:33:59 | 117 | 137 829 | 20 504 351 34,18 % | 60 000 000 | 0,539291 | 0,007007 | ||
18.05.2026, 12:33:47 | 228 | 278 159 | 35 131 639 58,56 % | 60 000 000 | 0,679871 | 0,017089 | ||
18.05.2026, 12:33:35 | 159 | 233 799 | 26 653 986 44,43 % | 60 000 000 | 0,513148 | 0,008449 | ||
18.05.2026, 12:33:23 | 376 | 365 208 | 41 556 482 69,27 % | 60 000 000 | 0,438827 | 0,010459 | ||
18.05.2026, 12:33:11 | 180 | 104 721 | 19 215 749 32,03 % | 60 000 000 | 0,56228 | 0,007039 | ||
18.05.2026, 12:32:59 | 249 | 275 838 | 33 755 805 56,26 % | 60 000 000 | 0,677814 | 0,016367 |
