Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Блок Ommer | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 00:42:10 | 3 | 0 | 1 236 | 68 760 0,86 % | 8 000 000 | 9,7 | 2,048667 | ||
30.04.2026, 00:42:02 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 00:41:58 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 00:41:57 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 00:41:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 00:41:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 00:41:40 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 00:41:37 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 00:41:15 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 00:41:03 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 00:40:30 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 00:40:03 | 6 | 0 | 1 274 | 127 000 1,59 % | 8 000 000 | 4,87 | 2,048619 | ||
30.04.2026, 00:39:56 | 1 | 0 | 661 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 5 | 2,048105 | ||
30.04.2026, 00:39:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 00:39:35 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 00:39:29 | 1 | 0 | 660 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 5 | 2,048105 | ||
30.04.2026, 00:39:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 00:39:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30.04.2026, 00:39:12 | 1 | 0 | 662 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 4,22 | 2,048088 | ||
30.04.2026, 00:39:09 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
