Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 05:36:07 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
17.05.2026, 05:35:57 | 1 | 2 | 902,61512587 | 1,1 | ||
17.05.2026, 05:35:57 | 1 | 2 | 901,04706194 | 1,1 | ||
17.05.2026, 05:35:57 | 1 | 2 | 159,718 | 0,912 | ||
17.05.2026, 05:35:57 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
17.05.2026, 05:35:42 | 1 | 2 | 19,259 | 0,259 | ||
17.05.2026, 05:35:42 | 1 | 1 | 49,2941937 | 0,0964224 | ||
17.05.2026, 05:35:42 | 1 | 1 | 9 990 | 0,28926612 | ||
17.05.2026, 05:35:42 | 1 | 2 | 412,69491788 | 0,11349494 | ||
17.05.2026, 05:35:42 | 1 | 3 | 116,39940876 | 0,524 | ||
17.05.2026, 05:35:42 | 1 | 2 | 45,36329717 | 0,912 | ||
17.05.2026, 05:35:42 | 1 | 3 | 651,24346859 | 1,43 | ||
17.05.2026, 05:35:42 | 3 | 2 | 183 202,23441979 | 0,522 | ||
17.05.2026, 05:35:42 | 3 | 2 | 357 020,27291692 | 0,485 | ||
17.05.2026, 05:35:42 | 1 | 3 | 26,44006191 | 0,1566 | ||
17.05.2026, 05:35:42 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
17.05.2026, 05:33:05 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17.05.2026, 05:33:05 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17.05.2026, 05:33:05 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17.05.2026, 05:33:05 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 |
