Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 12:00:22 | Отправить | 75 200,794891 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
16.05.2026, 12:00:22 | Обновить клиент IBC | -- | 0,001724 ATOM | ||||
16.05.2026, 12:00:22 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
16.05.2026, 12:00:16 | Отправить | 5,11003 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
16.05.2026, 12:00:16 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
16.05.2026, 12:00:16 | Отправить | 0,109104 ATOM | 0,000565 ATOM | ||||
16.05.2026, 12:00:10 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
16.05.2026, 12:00:10 | Авторизованное выполнение | 0,007035 ATOM | |||||
16.05.2026, 12:00:04 | Отправить | 4,3 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
16.05.2026, 12:00:04 | Авторизованное выполнение | 0,010589 ATOM | |||||
16.05.2026, 12:00:04 | Обновить клиент IBC | -- | 0,001557 ATOM | ||||
16.05.2026, 12:00:04 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
16.05.2026, 11:59:58 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
16.05.2026, 11:59:58 | Отправить | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
16.05.2026, 11:59:52 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
16.05.2026, 11:59:46 | Благодарность IBC | -- | 0,001244 ATOM | ||||
16.05.2026, 11:59:46 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
16.05.2026, 11:59:40 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
16.05.2026, 11:59:40 | Благодарность IBC | -- | 0,002318 ATOM | ||||
16.05.2026, 11:59:34 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM |
