Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 02:26:38 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
18.05.2026, 02:26:38 | Отправить | 0 ATOM | 0,002205 ATOM | ||||
18.05.2026, 02:26:38 | Делегировать | 0,015179 ATOM | |||||
18.05.2026, 02:26:32 | Отправить | 0 ATOM | 0,002205 ATOM | ||||
18.05.2026, 02:26:26 | Отправить | 0 ATOM | 0,002205 ATOM | ||||
18.05.2026, 02:26:26 | Вывести средства награды делегата | 0,003694 ATOM | |||||
18.05.2026, 02:26:26 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
18.05.2026, 02:26:26 | Благодарность IBC | -- | 0,00232 ATOM | ||||
18.05.2026, 02:26:26 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002131 ATOM | ||||
18.05.2026, 02:26:20 | Вывести средства награды делегата | 0,002059 ATOM | |||||
18.05.2026, 02:26:20 | Получить IBC | 0,003171 ATOM | |||||
18.05.2026, 02:26:20 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
18.05.2026, 02:26:14 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026, 02:26:14 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026, 02:26:14 | Делегировать | 0,009511 ATOM | |||||
18.05.2026, 02:26:14 | Отправить | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 02:26:14 | Отправить | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 02:26:14 | Отправить | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 02:26:14 | Отправить | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 02:26:14 | Перевод IBC | 0,5 ATOM | 0,005828 ATOM |
