Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 04:25:10 | Делегировать | -- | 0,002444 ATOM | ||||
18.05.2026, 04:25:10 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026, 04:25:10 | Отправить | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 04:25:10 | Отправить | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 04:25:10 | Отправить | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 04:25:04 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026, 04:25:04 | MsgExecuteContract | -- | 0,001488 ATOM | ||||
18.05.2026, 04:25:04 | Отправить | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 04:25:04 | Получить IBC | 0,001532 ATOM | |||||
18.05.2026, 04:25:04 | Отправить | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 04:25:04 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
18.05.2026, 04:25:04 | Отправить | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 04:25:04 | Отправить | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 04:24:58 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026, 04:24:52 | Делегировать | 0,005583 ATOM | |||||
18.05.2026, 04:24:52 | Обновить клиент IBC | -- | 0,001436 ATOM | ||||
18.05.2026, 04:24:47 | Благодарность IBC | -- | 0,002523 ATOM | ||||
18.05.2026, 04:24:47 | Обновить клиент IBC | -- | 0,00222 ATOM | ||||
18.05.2026, 04:24:34 | Перевод IBC | 1,9 ATOM | 0,00215 ATOM | ||||
18.05.2026, 04:24:34 | MsgExecuteContract | -- | 0,001364 ATOM |
