Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184 733 | 18.05.2026, 17:09:05 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
184 731 | 18.05.2026, 17:09:04 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
347 464 | 18.05.2026, 17:09:01 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
184 722 | 18.05.2026, 17:08:59 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
184 718 | 18.05.2026, 17:08:33 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
178 785 | 18.05.2026, 17:08:16 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
178 784 | 18.05.2026, 17:07:52 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
58 880 | 18.05.2026, 17:07:26 | 600 020 | -- | 0BNB | ||||
347 404 | 18.05.2026, 17:07:13 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 041 140 | 18.05.2026, 17:06:46 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
434 | 18.05.2026, 17:06:42 | 40 234 | -- | 0BNB | ||||
184 696 | 18.05.2026, 17:06:28 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
240 865 | 18.05.2026, 17:05:26 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
58 873 | 18.05.2026, 17:05:23 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 041 096 | 18.05.2026, 17:04:33 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
184 694 | 18.05.2026, 17:03:42 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
5 205 896 | 18.05.2026, 17:03:18 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
43 401 | 18.05.2026, 17:03:18 | 300 001 | -- | 0BNB | ||||
12 041 070 | 18.05.2026, 17:03:15 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
184 687 | 18.05.2026, 17:03:00 | 600 010 | -- | 0BNB |
