Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 13:27:15 | 74 | 6 585 529 11,98 % | 62,01 | 0,00040841 | 0,00004084 | ||
01.05.2026, 13:27:15 | 68 | 7 821 329 14,23 % | 94,48 | 0,00073902 | 0,0000739 | ||
01.05.2026, 13:27:14 | 56 | 9 565 126 17,4 % | 62,68 | 0,00059962 | 0,00005996 | ||
01.05.2026, 13:27:14 | 71 | 11 124 597 20,23 % | 201,66 | 0,00224345 | 0,00022434 | ||
01.05.2026, 13:27:13 | 82 | 13 847 154 25,18 % | 76,07 | 0,00105348 | 0,00010534 | ||
01.05.2026, 13:27:13 | 78 | 14 031 859 25,52 % | 96,59 | 0,0013554 | 0,00013554 | ||
01.05.2026, 13:27:12 | 49 | 8 746 831 15,91 % | 64,25 | 0,00056199 | 0,00005619 | ||
01.05.2026, 13:27:12 | 61 | 12 952 184 23,55 % | 62,27 | 0,00080664 | 0,00008066 | ||
01.05.2026, 13:27:12 | 48 | 5 965 393 10,85 % | 91,96 | 0,00054861 | 0,00005486 | ||
01.05.2026, 13:27:11 | 70 | 8 810 222 16,02 % | 173,85 | 0,00153167 | 0,00015316 | ||
01.05.2026, 13:27:11 | 80 | 9 804 325 17,83 % | 64,74 | 0,00063476 | 0,00006347 | ||
01.05.2026, 13:27:10 | 71 | 9 422 896 17,14 % | 97,6 | 0,00091967 | 0,00009196 | ||
01.05.2026, 13:27:10 | 74 | 10 554 872 19,2 % | 77,19 | 0,00081474 | 0,00008147 | ||
01.05.2026, 13:27:09 | 75 | 12 518 076 22,77 % | 77,66 | 0,0009722 | 0,00009722 | ||
01.05.2026, 13:27:09 | 72 | 9 542 731 17,36 % | 121,26 | 0,00115718 | 0,00011571 | ||
01.05.2026, 13:27:08 | 64 | 10 010 877 18,21 % | 57,61 | 0,00057672 | 0,00005767 | ||
01.05.2026, 13:27:08 | 82 | 10 800 522 19,64 % | 66,09 | 0,00071388 | 0,00007138 | ||
01.05.2026, 13:27:08 | 46 | 5 087 410 9,25 % | 191,99 | 0,00097677 | 0,00009767 | ||
01.05.2026, 13:27:07 | 62 | 9 178 409 16,69 % | 122,48 | 0,00112422 | 0,00011242 | ||
01.05.2026, 13:27:07 | 72 | 11 350 860 20,64 % | 98,5 | 0,00111812 | 0,00011181 |
