Крупные транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 10:32:29 | 1 | 3 | 0,00301702 | 0,00000255 | ||
04.05.2026, 11:33:21 | 1 | 1 | 0,00301447 | 0,00001 | ||
04.05.2026, 11:33:21 | 1 | 1 | 0,00301447 | 0,00001 | ||
04.05.2026, 11:33:21 | 1 | 1 | 0,00301447 | 0,00001 | ||
04.05.2026, 10:53:22 | 1 | 1 | 0,00301447 | 0,00001 | ||
04.05.2026, 10:53:22 | 1 | 1 | 0,00301447 | 0,00001 | ||
04.05.2026, 10:53:22 | 1 | 1 | 0,00301447 | 0,00001 | ||
04.05.2026, 10:32:29 | 2 | 2 | 0,003 | 0,00000361 | ||
03.05.2026, 23:50:30 | 2 | 2 | 0,00299301 | 0,00000374 | ||
04.05.2026, 00:04:22 | 1 | 2 | 0,0029801 | 0,00000226 | ||
03.05.2026, 23:50:30 | 1 | 2 | 0,00293247 | 0,00000878 | ||
03.05.2026, 16:04:52 | 1 | 2 | 0,00292958 | 0,00000227 | ||
03.05.2026, 19:35:43 | 2 | 2 | 0,00292154 | 0,00000474 | ||
03.05.2026, 19:35:43 | 2 | 4 | 0,0029168 | 0,00000524 | ||
03.05.2026, 13:32:54 | 1 | 2 | 0,00290318 | 0,00001967 | ||
04.05.2026, 04:40:39 | 2 | 1 | 0,0029 | 0,00000326 | ||
03.05.2026, 22:57:31 | 2 | 2 | 0,00282598 | 0,00000697 | ||
04.05.2026, 06:51:13 | 1 | 2 | 0,00280741 | 0,00000277 | ||
03.05.2026, 16:04:52 | 1 | 2 | 0,00278979 | 0,00000226 | ||
04.05.2026, 08:18:51 | 1 | 1 | 0,00277916 | 0,00000684 |
