Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
01.05.2026, 10:26:11 | 131 | 0,00026423 | |
01.05.2026, 10:26:09 | 110 | 0,00026612 | |
01.05.2026, 10:26:07 | 137 | 0,00027366 | |
01.05.2026, 10:26:05 | 127 | 0,00029183 | |
01.05.2026, 10:26:03 | 123 | 0,00027721 | |
01.05.2026, 10:26:01 | 121 | 0,00013715 | |
01.05.2026, 10:25:59 | 91 | 0,00012648 | |
01.05.2026, 10:25:57 | 111 | 0,00019613 | |
01.05.2026, 10:25:55 | 135 | 0,01183807 | |
01.05.2026, 10:25:53 | 107 | 0,00019089 | |
01.05.2026, 10:25:51 | 100 | 0,00020392 | |
01.05.2026, 10:25:49 | 128 | 0,00033619 | |
01.05.2026, 10:25:47 | 136 | 0,00081052 | |
01.05.2026, 10:25:45 | 93 | 0,00012514 | |
01.05.2026, 10:25:43 | 138 | 0,00046726 | |
01.05.2026, 10:25:41 | 110 | 0,00030358 | |
01.05.2026, 10:25:39 | 103 | 0,00014583 | |
01.05.2026, 10:25:37 | 111 | 0,00019526 | |
01.05.2026, 10:25:35 | 155 | 0,00039017 | |
01.05.2026, 10:25:33 | 107 | 0,00019307 |
