Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
01.05.2026, 09:18:07 | 230 | 0,0003016 | |
01.05.2026, 09:18:05 | 219 | 0,00030327 | |
01.05.2026, 09:18:03 | 192 | 0,00045181 | |
01.05.2026, 09:18:01 | 189 | 0,00040007 | |
01.05.2026, 09:17:59 | 165 | 0,00021589 | |
01.05.2026, 09:17:57 | 182 | 0,00021502 | |
01.05.2026, 09:17:55 | 177 | 0,00017891 | |
01.05.2026, 09:17:53 | 197 | 0,00034296 | |
01.05.2026, 09:17:51 | 198 | 0,00027507 | |
01.05.2026, 09:17:49 | 196 | 0,00038213 | |
01.05.2026, 09:17:47 | 208 | 0,00024983 | |
01.05.2026, 09:17:45 | 210 | 0,00039566 | |
01.05.2026, 09:17:43 | 203 | 0,00058652 | |
01.05.2026, 09:17:41 | 204 | 0,00019713 | |
01.05.2026, 09:17:39 | 205 | 0,00025742 | |
01.05.2026, 09:17:37 | 189 | 0,00030429 | |
01.05.2026, 09:17:35 | 245 | 0,0002904 | |
01.05.2026, 09:17:33 | 202 | 0,00024204 | |
01.05.2026, 09:17:31 | 197 | 0,00025822 | |
01.05.2026, 09:17:29 | 179 | 0,00021044 |
