Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 07:05:54 | 11 | 472 766 1,19 % | 1,72 | 0,00000081 | 0,00000055 | ||
02.05.2026, 07:05:53 | 16 | 1 124 415 2,82 % | 260,8 | 0,00029325 | 0,00000133 | ||
02.05.2026, 07:05:52 | 13 | 606 124 1,52 % | 1,65 | 0,000001 | 0,00000072 | ||
02.05.2026, 07:05:51 | 15 | 2 589 900 6,48 % | 1,44 | 0,00000373 | 0,00000312 | ||
02.05.2026, 07:05:50 | 10 | 713 364 1,79 % | 60,93 | 0,00004347 | 0,00000086 | ||
02.05.2026, 07:05:49 | 13 | 18 006 483 45,02 % | 9,66 | 0,00017397 | 0,00002107 | ||
02.05.2026, 07:05:48 | 16 | 1 076 270 2,7 % | 1,74 | 0,00000187 | 0,00000127 | ||
02.05.2026, 07:05:47 | 11 | 516 532 1,3 % | 1,68 | 0,00000087 | 0,00000061 | ||
02.05.2026, 07:05:46 | 14 | 17 528 817 43,83 % | 1,18 | 0,00002075 | 0,00002009 | ||
02.05.2026, 07:05:45 | 13 | 526 665 1,32 % | 2,3 | 0,00000121 | 0,0000006 | ||
02.05.2026, 07:05:44 | 12 | 1 270 482 3,18 % | 1,84 | 0,00000233 | 0,00000148 | ||
02.05.2026, 07:05:43 | 11 | 479 187 1,2 % | 1,71 | 0,00000082 | 0,00000056 | ||
02.05.2026, 07:05:42 | 13 | 534 387 1,34 % | 2,32 | 0,00000124 | 0,00000063 | ||
02.05.2026, 07:05:42 | 59 | 23 487 546 58,72 % | 218,95 | 0,00514263 | 0,00002643 | ||
02.05.2026, 07:05:37 | 10 | 473 352 1,19 % | 1,72 | 0,00000081 | 0,00000055 | ||
02.05.2026, 07:05:36 | 11 | 871 870 2,18 % | 132,1 | 0,00011517 | 0,00000103 | ||
02.05.2026, 07:05:35 | 15 | 17 549 805 43,88 % | 1,18 | 0,00002077 | 0,00002006 | ||
02.05.2026, 07:05:34 | 22 | 1 026 901 2,57 % | 136,62 | 0,00014029 | 0,00000118 | ||
02.05.2026, 07:05:33 | 7 | 454 118 1,14 % | 1,72 | 0,00000078 | 0,00000052 | ||
02.05.2026, 07:05:32 | 12 | 1 070 165 2,68 % | 33,39 | 0,00003574 | 0,00000125 |
