Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 16:28:43 | 18 | 932 744 2,34 % | 1,61 | 0,0000015 | 0,00000095 | ||
02.05.2026, 16:28:42 | 18 | 1 290 860 3,23 % | 1,23 | 0,00000158 | 0,00000133 | ||
02.05.2026, 16:28:41 | 25 | 1 215 384 3,04 % | 1,49 | 0,00000182 | 0,00000126 | ||
02.05.2026, 16:28:40 | 19 | 891 658 2,23 % | 1,33 | 0,00000119 | 0,00000093 | ||
02.05.2026, 16:28:39 | 24 | 1 575 521 3,94 % | 1,4 | 0,00000221 | 0,00000166 | ||
02.05.2026, 16:28:38 | 28 | 1 662 734 4,16 % | 738,01 | 0,00122712 | 0,00000176 | ||
02.05.2026, 16:28:36 | 22 | 27 139 860 67,85 % | 1,03 | 0,00002795 | 0,00002727 | ||
02.05.2026, 16:28:35 | 29 | 1 510 262 3,78 % | 68,84 | 0,00010397 | 0,00000152 | ||
02.05.2026, 16:28:34 | 7 | 300 432 0,76 % | 1,97 | 0,00000059 | 0,0000003 | ||
02.05.2026, 16:28:33 | 18 | 975 505 2,44 % | 22,6 | 0,00002204 | 0,000001 | ||
02.05.2026, 16:28:32 | 18 | 1 106 336 2,77 % | 1,53 | 0,00000169 | 0,00000115 | ||
02.05.2026, 16:28:31 | 25 | 1 814 680 4,54 % | 1,18 | 0,00000215 | 0,00000189 | ||
02.05.2026, 16:28:30 | 39 | 2 146 224 5,37 % | 1,55 | 0,00000334 | 0,00000225 | ||
02.05.2026, 16:28:29 | 326 | 37 458 949 93,65 % | 8,56 | 0,000321 | 0,00003612 | ||
02.05.2026, 16:28:24 | 46 | 1 572 659 3,94 % | 14,53 | 0,00002285 | 0,00000159 | ||
02.05.2026, 16:28:23 | 67 | 2 703 631 6,76 % | 297,13 | 0,00080334 | 0,00000275 | ||
02.05.2026, 16:28:22 | 58 | 1 874 763 4,69 % | 1,32 | 0,00000248 | 0,00000191 | ||
02.05.2026, 16:28:21 | 78 | 3 154 498 7,89 % | 1,1 | 0,00000349 | 0,00000323 | ||
02.05.2026, 16:28:20 | 62 | 2 031 547 5,08 % | 1,34 | 0,00000274 | 0,00000209 | ||
02.05.2026, 16:28:19 | 61 | 2 065 183 5,17 % | 1,31 | 0,0000027 | 0,00000214 |
