Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 09:01:01 | 18 | 1 085 637 2,72 % | 1,54 | 0,00000167 | 0,0000011 | ||
03.05.2026, 09:01:00 | 15 | 806 543 2,02 % | 1,34 | 0,00000108 | 0,00000083 | ||
03.05.2026, 09:00:59 | 23 | 1 618 194 4,05 % | 15,38 | 0,00002489 | 0,00000167 | ||
03.05.2026, 09:00:58 | 22 | 1 154 291 2,89 % | 1,26 | 0,00000146 | 0,0000012 | ||
03.05.2026, 09:00:57 | 25 | 1 141 398 2,86 % | 162,22 | 0,00018516 | 0,0000012 | ||
03.05.2026, 09:00:56 | 24 | 4 468 791 11,18 % | 1,08 | 0,00486701 | 0,0000047 | ||
03.05.2026, 09:00:55 | 20 | 964 604 2,42 % | 1,62 | 0,00000156 | 0,00000102 | ||
03.05.2026, 09:00:54 | 34 | 4 615 501 11,54 % | 1,04 | 0,00481984 | 0,00000489 | ||
03.05.2026, 09:00:52 | 25 | 32 683 075 81,71 % | 6,5 | 0,00021249 | 0,00003199 | ||
03.05.2026, 09:00:51 | 28 | 1 484 716 3,72 % | 20,8 | 0,00003088 | 0,00000146 | ||
03.05.2026, 09:00:50 | 20 | 1 481 069 3,71 % | 1,16 | 0,00000172 | 0,00000147 | ||
03.05.2026, 09:00:49 | 20 | 19 878 187 49,7 % | 191,43 | 0,00380541 | 0,00001888 | ||
03.05.2026, 09:00:48 | 21 | 1 080 304 2,71 % | 1,19 | 0,00000129 | 0,00000103 | ||
03.05.2026, 09:00:47 | 16 | 1 071 064 2,68 % | 143,62 | 0,00015382 | 0,00000103 | ||
03.05.2026, 09:00:46 | 16 | 1 220 050 3,06 % | 13,22 | 0,00001613 | 0,00000118 | ||
03.05.2026, 09:00:45 | 20 | 1 884 185 4,72 % | 119,21 | 0,00022462 | 0,00000184 | ||
03.05.2026, 09:00:44 | 9 | 575 871 1,44 % | 271,72 | 0,00015647 | 0,00000056 | ||
03.05.2026, 09:00:43 | 6 | 538 953 1,35 % | 1,65 | 0,00000089 | 0,00000053 | ||
03.05.2026, 09:00:42 | 13 | 591 037 1,48 % | 1,94 | 0,00000114 | 0,00000059 | ||
03.05.2026, 09:00:41 | 13 | 4 020 956 10,06 % | 1,15 | 0,00000466 | 0,00000405 |
