Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 07:20:55 | 2 | 1 489 | 69 800 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 07:20:54 | 2 | 882 | 53 652 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 07:20:53 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 07:20:50 | 2 | 854 | 2 350 927 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 07:20:49 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 07:20:48 | 2 | 882 | 53 652 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 07:20:48 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 07:20:44 | 2 | 953 | 1 161 125 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 07:20:42 | 2 | 1 088 | 777 512 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 07:20:24 | 2 | 953 | 408 707 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 07:20:23 | 2 | 1 059 | 798 382 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 07:20:20 | 2 | 2 134 | 247 029 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 07:20:18 | 2 | 2 067 | 56 224 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 07:20:17 | 2 | 854 | 3 584 826 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 07:20:16 | 2 | 953 | 270 820 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 07:20:14 | 2 | 853 | 263 222 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 07:20:13 | 2 | 952 | 1 795 195 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 07:20:13 | 2 | 1 054 | 743 711 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 07:20:11 | 2 | 2 134 | 244 229 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 07:20:10 | 2 | 953 | 227 229 0,01 % | 101,68 |
