Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 19:11:57 | 2 | 953 | 130 726 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 19:11:54 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 19:11:54 | 2 | 2 199 | 317 781 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 19:11:50 | 2 | 953 | 244 816 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 19:11:50 | 2 | 2 135 | 244 229 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 19:11:49 | 2 | 953 | 164 440 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 19:11:49 | 2 | 1 220 | 919 979 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 19:11:48 | 2 | 1 053 | 701 309 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 19:11:47 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 19:11:44 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 19:11:43 | 2 | 1 053 | 711 710 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 19:11:42 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 19:11:39 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 19:11:37 | 2 | 1 053 | 704 109 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 19:11:36 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 19:11:34 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 19:11:34 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 19:11:34 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 19:11:33 | 2 | 1 053 | 711 710 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 19:11:31 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 |
