Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 14:20:44 | 2 | 854 | 11 175 166 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 14:20:44 | 2 | 3 222 | 437 306 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 14:20:44 | 2 | 887 | 80 550 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 14:20:43 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 14:20:42 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 14:20:39 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 14:20:38 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 14:20:37 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 14:20:37 | 2 | 861 | 41 732 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 14:20:36 | 2 | 855 | 85 079 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 14:20:34 | 2 | 953 | 1 794 625 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 14:20:33 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 14:20:32 | 2 | 1 081 | 773 391 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 14:20:31 | 2 | 856 | 102 179 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 14:20:21 | 2 | 918 | 91 126 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 14:20:21 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 14:20:21 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 14:20:19 | 2 | 887 | 66 870 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 14:20:19 | 2 | 822 | 21 003 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 14:20:18 | 2 | 2 134 | 247 029 0,01 % | 101,68 |
